
වාහක පටි අතර හානි වැළැක්වීම සඳහා ටේප් ස්ථර අතර ඇසුරුම් ද්රව්ය හුදකලා තට්ටුවක් සඳහා ඉන්ටර්ලයිනර් කඩදාසි පටිය භාවිතා කරයි. දුඹුරු හෝ සුදු පැහැය 0.12mm ඝණකමකින් ලබා ගත හැකිය.
| නිශ්චිත දේපළ | ඒකක | නිශ්චිත අගයන් |
| % | 8 උපරිම | |
| තෙතමනය අන්තර්ගතය | % | 5-9 |
| ජල අවශෝෂණය MD | Mm | මිනිත්තු 10 යි. |
| ජල අවශෝෂණ සංයුක්ත තැටිය | Mm | මිනිත්තු 10 යි. |
| වායු පාරගම්යතාව | තත්පර/ප.ව. | 0.5 සිට 1.0 දක්වා |
| ආතන්ය දර්ශකය MD | ග්රෑම්/නි.මී. | මිනිත්තු 78 යි |
| ආතන්ය දර්ශක සීඩී | ග්රෑම්/නි.මී. | මිනිත්තු 28 යි |
| දිගු කිරීමේ MD | % | අවම 2.0 |
| දිගු කිරීමේ සීඩී | % | අවම 4.0 |
| කඳුළු දර්ශකය MD | mN m^2/g | මිනිත්තු 5 යි |
| කඳුළු දර්ශක සීඩී | මිනිත්තු 6 යි | |
| වාතයේ විද්යුත් ශක්තිය | කිලෝවොට්/මි.මී. | අවම 7.0 |
| අළු අන්තර්ගතය | % | 1.0 උපරිම |
| තාප ස්ථායිතාව (150°C, පැය 24) | % | 20 උපරිම |
මුල් ඇසුරුම්වල උෂ්ණත්වය 5~35℃, සාපේක්ෂ ආර්ද්රතාවය 30%-70% RH පරාසයක දේශගුණය පාලනය කරන පරිසරයක ගබඩා කරන්න. මෙම නිෂ්පාදනය සෘජු හිරු එළිය සහ තෙතමනයෙන් ආරක්ෂා වේ.
නිෂ්පාදිතය නිෂ්පාදිත දින සිට වසරක් ඇතුළත භාවිතා කළ යුතුය.